
С этого года в лыжной зоне Банско работают последние модели подъемников австрийской фирмы "Doppelmayr". Включая 8-местную гондолу, 4-х и 2-х кресельные подъемники, бугельные подъемники типа "якорь" и др. Произведена и замена старых сооружений новыми.
| тип | мест | длинна, м | перепад, м. | чел/час | трассы |
| гондола | 8 | 6185 | 601 | 2000 | Тодорка Балканиада |
| кресельный | 3 | 2141 | 705 | 800 | Бындерица |
| кресельный | 4 | 2568 | 938 | 2000 | Шилигарник |
| кресельный | 4 | 1954 | 480 | 800 | Плато Север |
| бугель-диск | 1 | 1209 | 320 | 900 | Плато Юг |
| бугель-якорь | 2 | 1207 | 315 | 900 | Детска писта (Банско) |
| бугель-якорь | 2 | 558 | 149 | 900 | Чалин Валог Изток Чалин Валог Запад |
| бугель-якорь | 1 | 1200 | 295 | 700 | Чалин Валог Изток Чалин Валог Запад |
| детский | 99 | 15 | Детска писта (Банско) | ||
| детский | 130 | 25 | Стара писта | ||
| кресельный | 2 | 680 | 130 | 700 | |
| кресельный | 2 | 1974 | 740 | 500 | Църна могила |
| бугель-якорь | 2 | 900 | 200 | 900 | Стара писта |



279940346