Рабочее время подъемников : с 8:00 до 17:00. Вечернего катания пока нет, но можете кататься на коньках .
| Подъемники Пампорово | |||||
| название и вид подъемника | Длина, м. | Перепад | Нижняя станция | Верхняя станция, м. | Пропускная способность, чел/час |
| Автовокзал- Студенец 1 (кресельный) | 720 | 120 | 1548 | 1668 | 600 |
| Студенец - Снежанка 1 (кресельный) | 1200 | 246 | 1678 | 1924 | 640 |
| Ардашлы - Студенец 1 (кресельный) | 1528 | 224 | 1456 | 1680 | 375 |
| Смолянские озера -Снежанка 2 кресельный | 1456 | 384 | 1541 | 1925 | 360 |
| Ардашлы - Снежанка 3 (кресельный) | 2144 | 425 | 1500 | 1925 | 1800 |
| Студенец - бугель | 600 | 178 | 1673 | 1851 | 700 |
| Тур - трасс - бугель | 800 | 158 | 1758 | 1916 | 850 |
| Малина - бугель | 1340 | 371 | 1546 | 1917 | 800 |
| Академика - бугель | 900 | 100 | 1820 | 1920 | 750 |
| 4 детских бугеля | 2000 | ||||
| Цвета трасс отмечены на карте | |||||
Детские бугельные подъемники, за исключением того, который находится возле верхней станции, не входят в стоимость скипасса. Они частные и оплачиваются отдельно - 1 лев (0,55 $).
